Mais de 300 candidaturas foram realizadas até esta quarta-feira (10)

O Correio do Estado fez um levantamento de quanto cada candidato declarou em bens para a disputa do pleito eleitoral deste ano.
De acordo com o Divulgacand, sistema de registros do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 300 candidatos entre governadores,senadores, deputados (federais e estaduais), tiveram suas respectivas candidaturas registradas em Mato Grosso do Sul.
Além dos titulares de cada setor, o sistema já registra candidaturas de alguns suplentes e candidatos a vice-governadores.
Segundo o sistema de registros, os candidatos que declararam possuir a maior quantia em bens declarados são os candidatos Zé Teixeira (deputado estadual), com mais de R$46 milhões, seguido de Sérgio Murilo, que possui R$43 milhões declarados e é o 1º suplente de Mandetta, candidato ao Senado, que declarou cerca de R$740 mil.
Entre os candidatos a deputado federal, o menor valor declarado foi de R$13,60, no senado, a menor quantia é de R$6mil. Diversos candidatos não declararam bens. O prazo para registros de candidaturas se encerra na próxima segunda-feira (15).
Confira quanto cada candidato declarou em MS
Governador
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados |
Adonis Marcos | PSOL | R$164.932,00 |
Rose Modesto | União | R$679.006,49 |
Vice-governador
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados |
Ilmo Candido de Oliveira – Adonis Marcos | REDE | R$1.860.000,00 |
Alberto Schlatter – Rose Modesto | PODE | R$12.801.338,62 |
Deputado federal
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados |
Adauto Souto | Rede | R$284.000,00 |
Alceu Soares Neto | PDT | Não declarou |
Angela Regasso | PDT | R$180.000,00 |
Antonio Carlos | DC | R$11.000,00 |
Athayde Neri | PODE | R$1.050.000,00 |
Beto Pereira | PSDB | R$1.161.242,85 |
Bia Cavassa | PSDB | R$721.009,72 |
Brayan Correa | Rede | Não declarou |
Camila Martins | Agir | Não declarou |
Chiquinho Assis | Republicanos | R$348.000,00 |
Coronel Neidy | PSDB | R$54.828,31 |
Coronel Villasanti | União | R$50.000,00 |
Dagmar Carpezani | PSB | R$371.500,00 |
Dagoberto | PSDB | R$5.880.631,39 |
Daniel Junior | Agir | Não declarou |
Daniel Som e Vida | Solidariedade | R$28.000,00 |
Dani Viebrantz | Novo | R$50.000,00 |
Delegada Sidnéia | PODE | R$300.000,00 |
Delegado Wellington | PL | R$2.628.628,42 |
Denis Pereira | Solidariedade | R$261.818,91 |
Dione Hashioka | PODE | R$3.842.600,48 |
Dona Val | PSOL | Não declarou |
Dr Cassiano Maia | PSDB | R$3.421.351,77 |
Dr Flávio Renato | União | R$3.209.257,85 |
Dr Geraldo Resende | PSDB | R$4.280.095,51 |
Dr Gustavo de Lara | Novo | R$800.000,00 |
Dr Guto | PODE | R$1.909.052,08 |
Durães | PL | Não declarou |
Enfermeira Cida | Republicanos | R$214.134,00 |
Fernando da Rota | PSOL | R$25.000,00 |
Flávio Cabo Almi | PODE | R$464.537,45 |
Franklin | PSOL | Não declarou |
Giani Grando | Novo | Não declarou |
Gilmar da Cruz | Republicanos | R$270.892,24 |
Giovana Sbaraini | União | R$173.510,00 |
Inspetora Deborah | PL | R$428.782,51 |
Israel Terra | Republicanos | R$50.000,00 |
Jessica Torres | PDT | Não declarou |
João Lucas | União | R$175.205,00 |
Jorge Rodrigues | PDT | Não declarou |
Keliana Fernandes | PSDB | Não declarou |
Lilian Fernandes | PSB | R$334.000,00 |
Lincoln Samá | Solidariedade | R$150.000,00 |
Luana Ruiz | PL | R$203.161,56 |
Luhhara Arguelho | PSOL | Não declarou |
Luiz Brizola | PDT | Não declarou |
Lya Santos | Rede | Não declarou |
Malu da Juliano Varela | Republicanos | R$12.445,37 |
Manoel Rodrigues | Republicanos | R$137.000,00 |
Marcelo Miglioli | União | R$4.906.013,36 |
Marcos Pollon | PL | R$1.190.089,11 |
Mariléa Elias | Solidariedade | R$9.000,00 |
Mary Fabro | Solidariedade | Não declarou |
Maurício Lemes | PSB | R$821.954,40 |
Messias de Souza | Agir | Não declarou |
Michela Dutra | União | Não declarou |
Miltinho Viana | Solidariedade | R$2.020.000,00 |
Neguinho do Farizeu | PSOL | R$6.000,00 |
Neli | União | R$953.366,43 |
Pastora Dani | PSDB | R$125.000,00 |
Patrícia Palmieri | PSB | R$216.281,21 |
Paulo Ricarte | Novo | R$115.000,00 |
Prof. Eduardo Ferrufino | Novo | R$499.000,00 |
Professor Juari | PSDB | R$332.732,67 |
Renée Venâncio | PL | R$20.000,00 |
Ricardo Corneta | PSB | R$126.000,00 |
Roberto Mateus | PDT | Não declarou |
Roberto Patzlaff | DC | R$79.200,11 |
Rodolfo Nogueira | PL | R$7.760.556,59 |
Roger Milan | Novo | Não declarou |
Rose | Solidariedade | Não declarou |
Sargento Betânia | PL | R$402.694,87 |
Saulo Batista | Republicanos | R$90.000,00 |
Senna | Agir | Não declarou |
Sindoley Morais | União | Não declarou |
Suelen Pascoal | Republicanos | R$52.901,46 |
T Coronel Ênio | Solidariedade | R$180.000,00 |
Telma Minari | PODE | Não declarou |
Tio Trutis | PL | R$153.150,00 |
Vinícius Siqueira | PODE | R$665.000,00 |
Vitoria Medeiros | Agir | Não declarou |
Wanderleia Ferreira | DC | Não declarou |
Wilson Matos | PODE | R$640.000,00 |
Wilton Acosta | Republicanos | R$61.446,00 |
Zé da Viola | União | R$1.520.140,14 |
Deputado estadual
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados |
Abelha | PDT | R$165.539,52 |
Adelson Anselmo | Agir | Não declarou |
Adriano Garcia | PL | R$488.499,40 |
Alencar | PSB | R$80.000,00 |
Ana Beatriz | Solidariedade | Não declarou |
Ana Peralta | PL | R$13.177,58 |
Anderson Guia | Republicanos | R$6.000,00 |
Andrade | Solidariedade | R$320.000,00 |
Antônio Aramoni | União Brasil | R$226.707,52 |
Antônio Vaz | Republicanos | R$68.167,05 |
Arthur Koga | Rede | R$221.695,00 |
Aurimar Lima | Rede | R$42.782,72 |
Barbosinha | Agir | Não declarou |
Bell do Salão | PODE | Não declarou |
Betinho | Republicanos | R$530.000,00 |
Bispa Adriana | DC | Não declarou |
Bosco Martins | Podemos | R$200.000,00 |
Brito | Rede | Não declarou |
Bruna do Terra | Republicanos | Não declarou |
Bruna Riquelme Coletivo | PDT | Não declarou |
Bruno Ortiz | Solidariedade | R$540.010,52 |
Bueno da Saúde | PSB | R$90.086,44 |
Caburé | PODE | R$141.500,00 |
Café | PDT | R$1.500.000,00 |
Candinha do Paradesporto | PSDB | R$130.000,00 |
Caravina | PSDB | R$1.040.000,00 |
Carlinhos do Sayonara | DC | Não declarou |
Cezar Nogueira | Solidariedade | R$276.162,03 |
Chitão | PODE | Não declarou |
Cícera Pereira | União | R$52.000,00 |
Cledinaldo Cotocio | PODE | Não declarou |
Clementino Brites | União | R$196.844,36 |
Coronel David | PL | R$495.107,33 |
Coronel Gauto | PODE | R$926.154,93 |
Coronel Rogério | PSB | R$1.045.942,59 |
Danilo Luiz | PODE | R$14.000,00 |
David Vincensi | União | R$6.383.981,62 |
Davi Ribeiro | PL | Não declarou |
Dejair Soares | Solidariedade | R$105.000,00 |
Dilvania Todescato | Agir | R$25.000,00 |
Diná Freitas | PSOL | Não declarou |
Dora Echeverria | PSB | Não declarou |
Doutor Sabatel | União | R$278.452,48 |
Dr Davi | PSB | R$1.190.330,05 |
Dr João Buzoli | União | R$1.256.678,80 |
Dr Walber | PSB | R$143.541,09 |
Dulcelino Arruda | Republicanos | R$170.000,00 |
Edna Bento | Republicanos | Não declarou |
Elenir Modesto | União | R$183.063,04 |
Elieth Lopes | PSB | R$244.814,15 |
Emerson Lins | Solidariedade | R$200.000,00 |
Emerson Sapo | PL | R$769.615,54 |
Enelvo Felini | PDT | R$23.512,32 |
Eric Fossati | Solidariedade | R$172.165,59 |
Estélvio Michalski | PSB | R$678.232,41 |
Eva Santos | Rede | Não declarou |
Ezequias Assis | Rede | R$177.450,00 |
Fabrício Venturoli | União | R$1.053.794,95 |
Fagner Lira | PSOL | Não declarou |
Farmacêutica Márcia Saldanha | União | R$450.000,00 |
Fernanda Coletivo Mãos Dadas | PDT | Não declarou |
Fernanda Lima | Solidariedade | Não declarou |
Fernando Nantes | PSDB | Não declarou |
Fernando Pão | Solidariedade | R$14.100,00 |
Fred | PODE | R$229.350,88 |
Gabriela Pimenta | PODE | R$103.000,00 |
Gege Moreira | Republicanos | Não declarou |
Gian Sandim | PSDB | R$131.666,13 |
Gilmar Garcia | PSB | R$348.000,00 |
Gilson da Conveniência | PSDB | R$686.200,00 |
Gislaine Vandvoigt | Solidariedade | R$172.000,00 |
Gislene Valejo | PODE | Não declarou |
Glaucia Iunes | PDT | R$160.000,00 |
Hellen Madona | União | R$117,14 |
Herculano Borges | Republicanos | R$1.278.215,00 |
Idevaldo Claudino | Solidariedade | R$32.000,00 |
Inspetor Sodré | .PL | R$396.000,00 |
Ismael Gomes o Cria | Solidariedade | Não declarou |
Ivandro Fonseca | União | R$111.347,39 |
Ivanilde | Republicanos | R$250.000,00 |
Jamilson Name | PSDB | R$16.632.843,00 |
Jean Ferreira | PDT | Não declarou |
Jefferson Araujo | DC | Não declarou |
Jefferson Sei | Agir | R$490.000,00 |
Jefinho | Rede | R$104.900,00 |
Jeremias Flores | Republicanos | R$380.000,00 |
João César Mattogrosso | PSDB | R$5.909.514,61 |
João Henrique | PL | R$500.281,62 |
Julio Miranda | PDT | R$598.000,00 |
Junior Longo | Republicanos | R$1.136.120,39 |
Karlamelo Coletivo Somos | PSDB | R$18.645,00 |
Lagoa | Agir | Não declarou |
Lana Rodrigues | PSB | Não declarou |
Larissa Marca | PSB | Não declarou |
Lauro Davi | PSB | R$574.878,00 |
Leda Brum | PODE | Não declarou |
Lenir Brunão | PODE | R$250.000,00 |
Lia Nogueira | PSDB | R$360.605,61 |
Lilian Mendes | PODE | Não declarou |
Lilian Patricia | Republicanos | Não declarou |
Lis Santos | União | Não declarou |
Locutor Antônio Neres | PDT | Não declarou |
Luara do Axé | PDT | Não declarou |
Lucas de Lima do Amor Sem Fim | PDT | R$426.996,41 |
Lucas Odalia | PDT | Não declarou |
Lucas Santos | União | R$75.000,00 |
Lucio Lagemann | PL | Não declarou |
Luiz Bossay | Solidariedade | R$3.151.949,86 |
Luiz Carlos | PSDB | Não declarou |
Luso | PSOL | Não declarou |
Mãe Mary de Xangô | Agir | Não declarou |
Maisa Uemura | União | R$5.482.788,81 |
Mara Caseiro | PSDB | R$2.578.240,72 |
Mara Nantes | PL | R$626.000,00 |
Marcão de Todos | Agir | Não declarou |
Marcelo Marinho | Cidadania | R$1.075.766,30 |
Marcelo Mourão | PODE | R$94.000,00 |
Marcelo Salomão | PSDB | R$424.511,13 |
Marinho da Acomac | PSDB | R$125.000,00 |
Mario Kruger | PDT | R$109.831,00 |
Marli Nascimento | PSB | R$284.450,07 |
Marlon Brandt | PSB | R$1.451.820,12 |
Mauricio Corrêa | PODE | R$1.128.306,48 |
Mauro Thronicke | União | R$2.076.006,15 |
Mazinho do Carvão | PL | R$21.000,00 |
Mirella Bellatore | Republicanos | R$59.713,36 |
Natalia Velasques | PSDB | Não declarou |
Nei Salviano | PSDB | R$99.121,07 |
Nelson Santos | Republicanos | R$210.000,00 |
Neno Razuk | PL | R$719.550,53 |
Ninho | PODE | R$1.051.855,29 |
Odair Bortoloti | PSB | R$180.359,00 |
Pagody Terena | Solidariedade | R$3.500,00 |
Pastora Maria Baeve | Republicanos | Não declarou |
Pastor Chiquinho | Solidariedade | R$82.028,39 |
Pastor Eli Rangel Abençoado | Solidariedade | Não declarou |
Pastor Mauro Ortiz | União | R$48,88 |
Patrícia da Saúde | União | R$882,83 |
Patricia Jara | Solidariedade | R$87.000,00 |
Patricia Maldonado | União | R$238.000,00 |
Patricia Monteiro | Solidariedade | Não declarou |
Paturi | PSOL | Não declarou |
Paulinha do Povo | PSB | Não declarou |
Paulo Corrêa | PSDB | R$14.092.614,23 |
Paulo Duarte | PSB | R$1.909.565,76 |
Paulo Ribeiro da Swat | PDT | Não declarou |
PR Juliano Alexandre | Rede | Não declarou |
Prof. Andre Luis | Rede | R$1.082.462,20 |
Prof. David Marques | PDT | R$643.868,66 |
Professora Celia | Agir | Não declarou |
Professora Joanita | Cidadania | R$130.000,00 |
Professora Maria Laura | PDT | Não declarou |
Professora Rose Farias | PDT | Não declarou |
Professor Douglas | PDT | Não declarou |
Professor Edson Manuel | PDT | R$42.000,00 |
Professor Leo | Agir | Não declarou |
Professor Marcelo Miranda | PSDB | R$1.043.880,88 |
Professor Rinaldo | PODE | R$1.368.496,97 |
Prof Lucilio Nobre | PDT | R$237.114,81 |
Raissa Lopes | PODE | R$57.880,00 |
Raquelle Trutis | PL | R$31.130,00 |
Reginaldo Nenê | PSDB | R$238.500,00 |
Reinaldo Kastanha | União | R$13.500,00 |
Rhiad | União | R$751.321,08 |
Roberto Hashioka | União | R$3.131.218,26 |
Rodrigo Cobra | PL | R$1.604.500,00 |
Rogerio Yuri | PSDB | R$3.019.924,00 |
Rosana Santana | Republicanos | Não declarou |
Rosane Mazetto | PL | R$360.000,00 |
Rosaniz Martins | PSOL | Não declarou |
Sabrino Karpes Maradona | PDT | R$80.000,00 |
Salette Bell | PL | R$318.290,27 |
Samella Valle | Rede | Não declarou |
Samuca Brasil | Solidariedade | Não declarou |
Sarah Santos | PSB | Não declarou |
Sargento Gleice Kelly | União | R$13,60 |
Sayuri Baez | Republicanos | R$113.927,62 |
Sebastião Conceição | Republicanos | R$191.000,00 |
Sebastião Ronei | União | R$330.000,00 |
Silvanete de Brito | PSOL | Não declarou |
Silvio Dias | Republicanos | R$115.533,15 |
Silvio do PDT | PDT | Não declarou |
Sol do PDT | PDT | Não declarou |
Sou Galã | Agir | Não declarou |
Subtenente Jackson | União | R$171.342,57 |
Suelen Souza | Agir | Não declarou |
Tania Nogueira | PL | R$543.944,99 |
Tarsilla | PSDB | R$177.174,19 |
Teixeira Escobar | PL | R$2.293.558,25 |
Tenente Coletivo Progressista | PSOL | R$379.737,34 |
Tenente Nantes | PL | R$2.847.405,86 |
Terrinha da Garagem | Agir | R$64.590,00 |
Teruel | PL | Não declarou |
Thiago Trindade | Republicanos | R$118.353,44 |
Urias Rocha BR | Rede | R$699.000,00 |
Val Eloy | PSOL | Não declarou |
Valeria – Coletivo de Mulheres | PSOL | Não declarou |
Vera Helena | PSDB | R$273.594,94 |
Verino Mineiro | PSOL | Não declarou |
Veterinário Francisco | PODE | R$1.046.943,21 |
William Meira | PSDB | R$28.000,00 |
Zé Carlos | Republicanos | R$141.368,07 |
Zé da Farmácia | PODE | R$77.618,39 |
Zé Teixeira | PSDB | R$46.392.157,07 |
Senado
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados |
Mandetta (Titular) | União | R$748.482,59 |
Anizio Tocchio (Titular) | PSOL | R$150.000,00 |
Jeferson Bezerra (Titular) | Agir | Não declarou |
Suplentes – Senado
Candidato (Urna) | Sigla | Bens declarados |
Sérgio Murilo 1º suplente – Mandetta | PODE | R$43.694.955,43 |
Deusimar Alves 2º suplente – Mandetta | PROS | Não declarou |
Marcio Benites 1º suplente – Anizio Tocchio | PSOL | R$27.500,00 |
Diana Sheilla 2ª suplente – Anizio Tocchio | Rede | Não declarou |
José Alves 1º suplente – Jeferson Bezerra | Agir | Não declarou |
Geovando Braga 2º suplente – Jeferson Bezerra | Agir | Não declarou |
- Fonte: Correio do Estado